|
| Dane ogólne |
| | Obsługiwane sieci | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| | Wymiary | 105 x 59 x 16 mm |
| | Waga | 110 g |
| | Czas czuwania (MAX) | 270 h |
| | Czas rozm. (MAX) | 8.00 h |
| | Bateria | 1100 mAh Li-Ion |
| | Alarm wibracyjny | tak |
| | Pamięć wewnętrzna | 128.0 MB |
| | Pamięć zewnętrzna | microSD / TransFlash |
| | Wbudowany aparat | tak |
| | System operacyjny | Windows Mobile 6.1 |
| | Wyświetlacz |
| | Wyświetlacz | TFT, 65000 kol. |
| | Wymiary wyświetlacza | 240 x 320 px |
| | Wyświetlacz zewnętrzny |
| | Wyświetlacz | |
| | Wymiary wyświetlacza | |
| | Aparat cyfrowy |
| | Typ | |
| | Rozdzielczość | 2.0 MP |
| | Cyfrowy zoom | tak |
| | Lampa błyskowa | nie |
| | Nagrywanie filmów | tak |
| | Kamera do Video rozmowy |
| | Typ | |
| | Rozdzielczość Video | |
| | Cyfrowy zoom | |
|
|
|
| Multimedia i transmisja danych |
| | WAP | tak, 2.0 |
| | GPRS | tak, klasa 10 |
| | HSCSD | nie |
| | EDGE | tak, klasa 10 |
| | Bluetooth | tak, 2.0 (A2DP/AVRC/DUN/HFP/HSP/OPP) |
| | IRDA | nie |
| | Połączenie USB | tak, 2.0 |
| | Transmisja danych i faksów | tak |
| | Java | tak |
| | MP3 | tak |
| | Dzwonki polifoniczne | tak |
| | Radio FM | tak |
| | Dyktafon | tak |
| | Wiadomości |
| | SMS | tak, Odbiór, Wysłanie |
| | MMS | tak, Odbiór, Wysłanie |
| | Video MMS | tak |
| | EMS | tak |
| | Raporty doręczeń | tak |
| | Wiadomości grupowe | tak |
| | Wiadomości sieciowe | tak |
| | Słownik | tak |
| | Poczta | tak, POP3 / IMAP4 / SMTP / Exchange / Outlook |
| | RSS | nie |
| | Dodatki |
| | SyncML | nie |
| | Przeglądarka xHTML | tak |
| | Organizer | tak |
| | Timer | tak |
| | Przypomnienie | tak |
| | Kalendarz | tak |
| | Zegar | tak |
| | Data | tak |
| | Budzik | tak |
| | Alarm | tak |
| | Stoper | tak |
| | Kalkulator | tak |
| |