|
| Dane ogólne |
| | Obsługiwane sieci | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| | Wymiary | 116 x 50 x 13 mm |
| | Waga | 115 g |
| | Czas czuwania (MAX) | 432 godz. (18 dni) |
| | Czas rozm. (MAX) | 9 godzin (540 minut) |
| | Bateria | Li-Ion 1000 mAh |
| | Alarm wibracyjny | tak |
| | Pamięć wewnętrzna | brak danych |
| | Pamięć zewnętrzna | microSD |
| | Wbudowany aparat | tak |
| | System operacyjny | własny |
| | Wyświetlacz |
| | Wyświetlacz | TFT, 262 tys. kolorów |
| | Wymiary wyświetlacza | 2,4\", 240 x 320 px |
| | Wyświetlacz zewnętrzny |
| | Wyświetlacz | |
| | Wymiary wyświetlacza | |
| | Aparat cyfrowy |
| | Typ | |
| | Rozdzielczość | 2,0 Mpx, 1600 x 1200 |
| | Cyfrowy zoom | tak |
| | Lampa błyskowa | tak |
| | Nagrywanie filmów | tak |
| | Kamera do Video rozmowy |
| | Typ | |
| | Rozdzielczość Video | 0,3 Mpx 640 x 480 px |
| | Cyfrowy zoom | |
|
|
|
| Multimedia i transmisja danych |
| | WAP | tak, v2.0 |
| | GPRS | tak, klasa 10 |
| | HSCSD | nie |
| | EDGE | nie |
| | Bluetooth | tak, 2.0 |
| | IRDA | nie |
| | Połączenie USB | tak |
| | Transmisja danych i faksów | tak |
| | Java | tak, Obsługa CLDC 1.1, MIDP 2.0 |
| | MP3 | tak |
| | Dzwonki polifoniczne | tak |
| | Radio FM | tak |
| | Dyktafon | tak |
| | Wiadomości |
| | SMS | tak, Odbiór, Wysłanie |
| | MMS | tak, Odbiór, Wysłanie |
| | Video MMS | brak danych |
| | EMS | nie |
| | Raporty doręczeń | tak |
| | Wiadomości grupowe | brak danych |
| | Wiadomości sieciowe | tak |
| | Słownik | brak danych |
| | Poczta | tak |
| | RSS | nie |
| | Dodatki |
| | SyncML | nie |
| | Przeglądarka xHTML | tak |
| | Organizer | tak |
| | Timer | tak |
| | Przypomnienie | tak |
| | Kalendarz | tak |
| | Zegar | tak |
| | Data | tak |
| | Budzik | tak |
| | Alarm | tak |
| | Stoper | tak |
| | Kalkulator | tak |
| |